Все цены
Уточняйте действующую стоимость услуг у администратора по телефону +7 (903) 132 02 31
МАССАЖ
Наименование услуги | Цена,руб. | |
---|---|---|
МАССАЖ МЕДИЦИНСКИЙ (120 МИН) | 5000 | |
МАССАЖ МЕДИЦИНСКИЙ (90 МИН) | 4600 | |
МАССАЖ МЕДИЦИНСКИЙ (60 МИН) | 3900 | |
МАССАЖ МЕДИЦИНСКИЙ (45 МИН) | 3600 | |
МАССАЖ МЕДИЦИНСКИЙ (30 МИН) | 3000 | |
АНТИЦЕЛЛЮЛИТНЫЙ МАССАЖ (90МИН) | 4800 | |
АНТИЦЕЛЛЮЛИТНЫЙ МАССАЖ (60МИН) | 4200 | |
АНТИЦЕЛЛЮЛИТНЫЙ МАССАЖ (30МИН) | 3000 |
ЛЕЧЕБНЫЙ ПРИЕМ ВРАЧЕЙ
Наименование услуги | Цена,руб. | |
---|---|---|
ПРИЕМ ВРАЧА (ЗАВЕДУЮЩЕГО ОТДЕЛЕНИЕМ) МАНУАЛЬНОЙ ТЕРАПИИ | 20000 | |
ПРИЕМ ВРАЧА МАНУАЛЬНОЙ ТЕРАПИИ | 10000 | |
МАНУАЛЬНАЯ ТЕРАПИЯ НАРУШЕНИЙ ОСАНКИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СИСТЕМЫ ФОРМТОТИКС | 8500 | |
ФИКСАЦИЯ ОДНОГО ТЕЙПА | 500 |
Цены на НОГТЕВОЙ СЕРВИС проспект Вернадского
Наименование услуги | Цена,руб. | |
---|---|---|
МАНИКЮР КОМПЛЕКСНЫЙ | 1500 | |
ПАРАФИНОВЫЙ УХОД ДЛЯ РУК (ГОРЯЧИЙ) | 600 | |
ПАРАФИНОВЫЙ УХОД ДЛЯ СТОП | 800 | |
ПОКРЫТИЕ НОГТЕЙ ГЕЛЬ-ЛАКОМ | 1500 | |
СНЯТИЕ ГЕЛЬ-ЛАКА | 500 | |
ПОКРЫТИЕ ЛАКОВОЙ СИСТЕМОЙ | 450 | |
КОСМЕТИЧЕСКИЙ УХОД С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ХОЛОДНОГО ПАРАФИНА ДЛЯ РУК | 450 | |
ПЕДИКЮР КОМПЛЕКСНЫЙ | 2500 | |
SPA-ПЕДИКЮР | 3500 | |
ПАРАФИНОВЫЙ УХОД ДЛЯ НОГ (ГОРЯЧИЙ) | 800 | |
ПЕДИКЮР ПРЕПАРАТНЫЙ (НА ФРУКТОВЫХ КИСЛОТАХ, БЕЗ ПРИМЕНЕНИЯ РЕЖУЩИХ ИНСТРУМЕНТОВ) | 3000 | |
СНЯТИЕ ПОКРЫТИЯ ЛАКОМ | 200 | |
ШЛИФОВКА, ПОЛИРОВКА НОГТЕЙ | 300 | |
SPA-МАНИКЮР-КОМПЛЕКС (IBX+КЛАССИЧЕСКИЙ МАНИКЮР+ПОКРЫТИЕ ГЕЛЬ-ЛАКОМ | 2750 | |
МАССАЖ | 400 | |
ПОКРЫТИЕ НОГТЕЙ ГЕЛЬ-ЛАКОМ | 1500 |
ПАРИКМАХЕРСКИЕ УСЛУГИ
Наименование услуги | Цена,руб. | |
---|---|---|
ЖЕНСКАЯ СТРИЖКА С УКЛАДКОЙ (ДВА УКЛАДОЧНЫХ СРЕДСТВА) | 2000/2500/3500 | |
ЖЕНСКАЯ СТРИЖКА С СУШКОЙ | 1800/2200/3000 | |
УКЛАДКА | 1500/2000/3000 | |
СУШКА С НАПРАВЛЕНИЕМ | 1000/1500/2000 | |
СТРИЖКА ЧЕЛКИ | 500 | |
УКЛАДКА НА КОНУС | 2000/3000 | |
ВЕЧЕРНЯЯ УКЛАДКА | 3000/4000/5000 | |
МУЖСКАЯ СТРИЖКА С СУШКОЙ | 2000 | |
СТРИЖКА МАШИНКОЙ | 1000 | |
СТРИЖКА БОРОДЫ | 500 | |
СТРИЖКА УСОВ | 200 | |
ДЕТСКАЯ СТРИЖКА С СУШКОЙ (ДО 12 ЛЕТ) | 1500 | |
ОКРАСКА | 3000/3500/4500 | |
ТОНИРОВАНИЕ (ЩАДЯЩЕЕ ОКРАШИВАНИЕ) | 2000/2500/3000 | |
ОКРАШИВАНИЕ ПЛЮС (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБЪЕМА КРАСКИ) | 600 | |
МЕЛИРОВАНИЕ КРАСКОЙ ПОЛНОЕ | 2100/2900/3500 | |
МЕЛИРОВАНИЕ КРАСКОЙ ЧАСТИЧНОЕ (ДО 10 ПРЯДЕЙ) | 1500/1900/2500 | |
МЕЛИРОВАНИЕ ПОРОШКОМ ПОЛНОЕ | 2000/3000/4000 | |
ЧАСТИЧНОЕ МЕЛИРОВАНИЕ (ДО 10 ПРЯДЕЙ) | 1500/2000/2500 | |
КОЛОРИРОВАНИЕ (ОТ 2 И БОЛЕЕ ЦВЕТОВ) | 2500/3200/4500 | |
КОЛОРИРОВАНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ ПРЯДЕЙ | 500/800/1500 | |
ПРЕДПИГМЕНТАЦИЯ | 800 | |
ДЕКОПАЖ (СНЯТИЕ ЦВЕТА) | 2000/2500/3500 | |
ОБЕСЦВЕЧИВАНИЕ ПОРОШКОМ | 1800/2300/3000 | |
МЕЛИРОВАНИЕ НА ШАПОЧКУ | 1500 | |
КОСМЕТИЧЕСКИЙ УХОД С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МАСКИ ДЛЯ ВОЛОС | 700 | |
KERA EXPRESS ВОССТАНОВЛЕНИЕ ВОЛОС | 3000/3500/4000 | |
ЯПОНСКАЯ SPA-ПРОГРАММА ПО ЛЕЧЕНИЮ ВОЛОС | 3500/4500/5500 | |
ЗОЛОТОЕ ОБНОВЛЕНИЕ | 2500/3200/4000 | |
ЯПОНСКАЯ SPA-ПРОГРАММА ПО ЛЕЧЕНИЮ ВОЛОС | 3000/3500/4000 | |
SPA-ПРОГРАММА ПО ВОССТАНОВЛЕНИЮ ВОЛОС | 2000/3000/4000 | |
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ ПРЕПАРАТА (0,5МЛ) | 700 | |
ЛАМИНИРОВАНИЕ | 3800/4800/6000 |
МАКИЯЖ
Наименование услуги | Цена,руб. | |
---|---|---|
ДНЕВНОЙ | 2500 | |
ВЕЧЕРНИЙ | 3500 | |
СВАДЕБНЫЙ | 5000 | |
ОКРАСКА РЕСНИЦ | 600 | |
ОКРАСКА БРОВЕЙ | 600 | |
КОРРЕКЦИЯ БРОВЕЙ | 700 | |
ДЕМАКИЯЖ | 300 |